Valentino Rossi c’è, anche in Argentina!
Che gara, che Valentino! Spettacolare vederlo risalire sul circuito Autódromo Termas de Río Hondo argentino dall’ottava posizione fino al podio, rimontando gli oltre 4 secondi in 10 giri a Marc Marquez, in difficoltà con la gomma dura al posteriore rispetto alla extra-dura di Rossi, terminando gli ultimi giri tra una sportellata e un contatto fatale per Marquez che non gli ha permesso di incrementare i punti in classifica.Classifica che si tinge di tricolore per le prime tre posizioni e vede Valentino a 66 punti seguito da Dovizioso a 60 e Iannone a 40, Marc lo si trova a 36 punti, dietro Jorge Lorenzo staccato di un solo punto.
Ottima gara anche per le due Ducati con un Dovizioso appiccicato a Valentino che ha dato vita ad un breve e corretto duello, ed un Iannone che all’ultima curva perde il terzo posto sul podio a favore di un deciso Crutchlow.
Ecco la classifica dopo 3 gare:
2. Andrea Dovizioso (Ducati | Ducati Desmosedici GP15 | Ducati Team) : 60
3. Andrea Iannone (Ducati | Ducati Desmosedici GP15 | Ducati Team) : 40
4. Jorge Lorenzo (Yamaha | Yamaha YZR-M1 | Movistar Yamaha MotoGP) : 37
6. Cal Crutchlow (Honda | Honda RC213V | CWM LCR Honda) : 34
8. Aleix Espargaro (Suzuki | Suzuki GSX-RR | Team Suzuki Ecstar) : 22
9. Pol Espargaro (Yamaha | Yamaha YZR-M1 | Monster Yamaha Tech-3) : 15
10. Maverick Vinales (Suzuki | Suzuki GSX-RR | Team Suzuki Ecstar) : 15
11. Danilo Petrucci (Ducati | Ducati Desmosedici GP14 | Pramac Racing) : 15
12. Dani Pedrosa (Honda | Honda RC213V | Repsol Honda Team) : 10
13. Scott Redding (Honda | Honda RC213V | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) : 10
14. Hector Barbera (Ducati | Ducati Desmosedici GP14 | Avintia Racing) : 8
15. Yonny Hernandez (Ducati | Ducati Desmosedici GP14 | Pramac Racing) : 6
16. Jack Miller (Honda | Honda RC213V | CWM LCR Honda) : 6
17. Hiroshi Aoyama (Honda | Honda RC213V | Repsol Honda Team) : 5
18. Nicky Hayden (Honda | Honda RC213V-RS | Drive M7 Aspar) : 3
19. Loris Baz (Yamaha Forward | Forward Yamaha | Athinà Forward Racing) : 2
20. Stefan Bradl (Yamaha Forward | Forward Yamaha | Athinà Forward Racing) : 1
21. Alvaro Bautista (Aprilia | Aprilia RS-GP | Aprilia Racing Team Gresini) : 1
22. Eugene Laverty (Honda | Honda RC213V-RS | Drive M7 Aspar) : 0
23. Mike Di Meglio (Ducati | Ducati Desmosedici GP14 | Avintia Racing) : 0
Motore sempre caldo e buona strada!